Indicatore di tempestività dei pagamenti

Atti in questa sezione

Oggetto dell'atto Numero e data Pubblicazione Tipo
Indice di tempastività dei pagamenti 2° TRIMESTRE 04 Luglio 2018 - 19 Luglio 2018
Indice di tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2018 10 Aprile 2018 - 25 Aprile 2018
Indici tempestività dei pagamenti 2017 10 Gennaio 2018 - 25 Gennaio 2018
Indice tempestività anno 2016 29 Dicembre 2016 - 13 Gennaio 2017
Indice tempestività 4° trimestre 2016 29 Dicembre 2016 - 13 Gennaio 2017
Indice tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2016 21 Ottobre 2016 - 05 Novembre 2016
Indice tempestività 2 trimestre 2016 05 Luglio 2016 - 20 Luglio 2016
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2016 02 Aprile 2016 - 17 Aprile 2016
INDICE TEMPESTIVITA' ANNO 2015(SETT/DIC) 31 Dicembre 2015 - 15 Gennaio 2016
indice tempestività dei pagamenti 3° trimestre 27 Ottobre 2015 - 11 Novembre 2015