Il corso Relazioni Internazionali per il Marketing si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale ed al marketing, grazie all’utilizzo di tre lingue straniere e ad appropriate competenze di tecnologia della comunicazione, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed internazionali. Si avvale dell’introduzione di discipline innovative ed avanzate, come l’economia geopolitica, le relazioni internazionali e le tecnologie della comunicazione.
Al termine del percorso di studio, lo studente è in grado di accedere alla normativa civilistica e fiscale; individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane, partendo dall’analisi di contesti diversi, territoriali, nazionali ed internazionali; acquisire competenze che, oltre alla dimensione amministrativo-finanziaria, aprono a professioni che vanno dalla tradizionale corrispondenza in lingue estere in istituzioni pubbliche e imprese private, alle nuove professioni della comunicazione, delle relazioni pubbliche, delle relazioni interculturali e della mediazione linguistica.
Composizione piano di studi
Materie
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Terza lingua comunitaria | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Storia, cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diritto | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Relazioni internazionali | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Tecnologie della comunicazione | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Economia aziendale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Economia aziendale e geopolitica | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Informatica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scienze integrate (fisica) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scienze integrate (chimica) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scienze integrate (scienze della Terra, biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (chimica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ore totali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020 20:24